Hier könnt Ihr sehen welche Bauteile wann verwendet wurden. Die Daten wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Achsen:
| Vorderachsen: | ||
| 1945-53 | CJ-2A, CJ-3A | Spicer 25 |
| 1954-71 | CJ-3B, CJ-5, CJ-6 | Dana 27 u. 27A |
| 1971-87 | Alle Modelle | Dana 30 |
| Hinterachsen: | ||
| 1945-49 | CJ-2A | Dana/Spicer 23-2 u. 41-2 |
| 1948-72 | CJ-3A, CJ-3B, CJ-5, CJ-6 | Dana/Spicer 44 |
| 1973-83 | Alle Modelle | AMC 225,55mm Tellerad-Durchmesser |
| 1984-86 | Alle Modelle | AMC 192,02mm Tellerad-Durchmesser |
CJ´s des Baujahres 86 haben zum Teil eine Dana 44 Hinterachse.
Die Spurbreite der Achsen der 5er und 7er betrug bis 1981: 1308mm/vorn, 1283mm/hinten; und ab 1982: 1331mm/vorn bei unveränderten 1283mm/hinten beim CJ-5, und 1417mm/vorn, 1374mm/hinten beim CJ-7.
Getriebe: 
| Schaltgetriebe: | Länge:* | ||||
| Warner T-90, 3Gang | Alle Modelle | 1945-71 | 206.25mm | ||
| Warner T-18, 4Gang | Option | 1971-79 | 301,50mm | ||
| Warner T-14A, 3Gang | Alle Modelle | 1972-75 | 220,47mm | ||
| Tremec T-150, 3Gang | Alle Modelle | 1976-79 | 234,95mm | ||
| Tremec T-176, 4Gang | CJ-5 u. 7 mit 8 Zylinder Manche CJ-5 u. 7 mit 6 Zylinder alle CJ-5 u. 7 mit 8 Zylinder manche Modelle mit 6 Zylinder |
1980 1981 1981 1982-86 |
260,35mm | ||
| Warner SR-4, 4Gang | CJ-7 mit 6 Zylinder alle CJ-5 u. 7 mit 4 Zylinder manche CJ-5 u. 7 mit 6 Zylinder |
1980 1981 1981 |
233,17mm | ||
| Warner T-4, 4Gang | alle Modelle mit 4 Zylinder manche Modelle mit 6 Zylinder |
1982-86 1984-86 |
233,17mm | ||
| Warner T-5, 5Gang | Option CJ-5 mit 4 Zylinder Option CJ-7 u. 8 mit 6 Zyl. Option alle Modelle |
1982-83 1982-83 1984-86 |
233,17mm | ||
| Aisin AX5, 5Gang | manche Modelle | 1987-89 | 260,35mm | ||
| Peugeot BA 10/5, 5Gang | manche Modelle | 1987-91 | 234,95mm | ||
| Aisin AX 15, 5 Gang | Wrangler 4.0 HO | ab 89 | 262mm | ||
*Die Getriebelänge hilft zur Idendifikation und ist ohne Kupplungsglocke und ohne Getriebe/Verteilergetriebe- Adapter zu messen.
| Automatikgetriebe: | Länge:* | ||
| Turbo Hydra-Matic 400 | CJ-7 | 1976-79 | 615,95mm |
| Torqueflite 904 | CJ-7 mit 4 Zylinder | 1981 | 406,4mm |
| Torqueflite 999 | CJ-7 u. 8, Wrangler | 1980-87 | 403,35mm |
| Aisin AW-4 | Wrangler 4.0 HO | 1989-92 | |
*Länge ohne Getriebe/Verteilergetriebe-Adapter
Verteilergetriebe:
| 1945-71 | Alle Modelle | Spicer 18 |
| 1971-79 | Alle Modelle | Spicer 20 |
| 1976-79 | CJ-7 mit TH 400 | Warner Quadra-Trac |
| 1980-86 | Alle Modelle | Dana 300 |
| 84-87 | manche Cherokee, Wrangler | New Process NP-207 |
| ab 86 | Cherokee mit Selec Trac | New Process NP-242 |
| ab 87 | Wrangler | New Process NP-231 |
Das Quadra-Trac Getriebe ist das einzige Getriebe für permanenten Allradantrieb. Die anderen Getriebe sind alle für Zuschaltallrad ohne Zwischendifferenzial.
Motoren:
| Zyl-cui | Modell | Jahr | Hubraum | Hersteller |
| 4-134 | CJ-2A,CJ-3A | 1945-53 | 2199ccm | Kaiser |
| 4-134 | CJ-3B,CJ-5,CJ-6 | 1953-69 | 2199ccm | Kaiser |
| 4-150 | CJ-5,CJ-7,CJ-8,Wrangler | 1984-87 | 2465ccm | AMC |
| 4-151 | CJ-5,CJ-7,CJ-8 | 1980-83 | 2470ccm | Chevrolet |
| 6-225 | CJ-5,CJ-6 | 1966-71 | 3691ccm | Buick |
| 6-232 | CJ-5,CJ-6, CJ-7 | 1972-78 | 3800ccm | AMC |
| 6-258 | CJ-5,CJ-6,CJ-7,CJ-8,Wrangler | 1972-87 | 4229ccm | AMC |
| 8-304 | CJ-5,CJ-6,CJ-7 | 1973-81 | 4980ccm | AMC |
Der 5,9 Liter 8-Zylinder, der in vielen CJ´s eingebaut ist hat es serienmäßig nicht im CJ gegeben. Es sind alles Umbauten, die Motoren stammen meist aus den Cherokee und Wagoneer-Modellen. Auch die CJ´s mit 5,7l Chevy-Motoren sind Eigen-Umbauten.
Die Leistung der selben Motoren kann von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich ausfallen.Der 2,5 l 4 Zylinder hatte z.B. in den CJ´s 83 PS, im Wrangler als Einspritzer 117 PS.
© 1998 Hansjürgen Bucher