Die Reifenbezeichnung und Ihre Bedeutung:
Gemäß ECE-Regelung 30 sind auf der Reifenseitenwand die Breite in mm, das Höhe zu Breite - Verhältnis in % (Serie), die Reifenbauart, Felgendurchmesser in Zoll oder mm, die Tragfähigkeitskennzahl und das Geschwindigkeitssymbol anzugeben. Diese Angaben können durch Zusätze wie "tubeless" (schlauchlos), "reinforced" (verstärkter Reifenaufbau) und "M+S" (bei Winter- und Ganzjahresreifen) ergänzt werden.

PKW-Reifenbezeichnung

Nutzfahrzeug-Reifenbezeichnung
Anhand folgender Tabellen können die Kennzahlen für Geschwindigkeit (SS=Speed Symbol) und Load-Index (LI) umgeschlüsselt werden.
Geschwindigkeit:
| Geschwindigkeits Symbol |
Geschwindigkeit in km/h |
Geschwindigkeits Symbol |
Geschwindigkeit in km/h |
|
| A1 | 5 | L | 120 | |
| A2 | 10 | M | 130 | |
| A3 | 15 | N | 140 | |
| A4 | 20 | P | 150 | |
| A5 | 25 | Q | 160 | |
| A6 | 30 | R | 170 | |
| A7 | 35 | S | 180 | |
| A8 | 40 | T | 190 | |
| B | 50 | U | 200 | |
| C | 60 | H | 210 | |
| D | 65 | V | 240 | |
| E | 70 | W | 270 | |
| F | 80 | Y | 300 | |
| G | 90 | VR | über 210 | |
| J | 100 | ZR | über 240 | |
| K | 110 | |||
Ein Reifen mit höherem Index als im Brief/Schein eingetragen kann immer gefahren werden, kleiner ist nur bei Winterreifen und mit im Sichtfeld des Fahrers angebrachtem Warnaufkleber erlaubt.
Reifentragfähigkeit:
| Kennzahl | = kg max. | Kennzahl | = kg max. | Kennzahl | = kg max. | Kennzahl | = kg max. |
| 50 | 190 | 83 | 487 | 116 | 1250 | 149 | 3250 |
| 51 | 195 | 84 | 500 | 117 | 1285 | 150 | 3350 |
| 52 | 200 | 85 | 515 | 118 | 1320 | 151 | 3450 |
| 53 | 206 | 86 | 530 | 119 | 1360 | 152 | 3550 |
| 54 | 212 | 87 | 545 | 120 | 1400 | 153 | 3650 |
| 55 | 218 | 88 | 560 | 121 | 1450 | 154 | 3750 |
| 56 | 224 | 89 | 580 | 122 | 1500 | 155 | 3875 |
| 57 | 230 | 90 | 600 | 123 | 1550 | 156 | 4000 |
| 58 | 236 | 91 | 615 | 124 | 1600 | 157 | 4125 |
| 59 | 243 | 92 | 630 | 125 | 1650 | 158 | 4250 |
| 60 | 250 | 93 | 650 | 126 | 1700 | 159 | 4375 |
| 61 | 257 | 94 | 670 | 127 | 1750 | 160 | 4500 |
| 62 | 265 | 95 | 690 | 128 | 1800 | 161 | 4625 |
| 63 | 272 | 96 | 710 | 129 | 1850 | 162 | 4750 |
| 64 | 280 | 97 | 730 | 130 | 1900 | 163 | 4875 |
| 65 | 290 | 98 | 750 | 131 | 1950 | 164 | 5000 |
| 66 | 300 | 99 | 775 | 132 | 2000 | 165 | 5150 |
| 67 | 307 | 100 | 800 | 133 | 2060 | 166 | 5300 |
| 68 | 315 | 101 | 825 | 134 | 2120 | 167 | 5450 |
| 69 | 325 | 102 | 850 | 135 | 2180 | 168 | 5600 |
| 70 | 335 | 103 | 875 | 146 | 2240 | 169 | 5800 |
| 71 | 345 | 104 | 900 | 137 | 2300 | 170 | 6000 |
| 72 | 355 | 105 | 925 | 138 | 2360 | 171 | 6150 |
| 73 | 365 | 106 | 950 | 139 | 2430 | 172 | 6300 |
| 74 | 375 | 107 | 975 | 140 | 2500 | 173 | 6500 |
| 75 | 387 | 108 | 1000 | 141 | 2575 | 174 | 6700 |
| 76 | 400 | 109 | 1030 | 142 | 2650 | 175 | 6900 |
| 77 | 412 | 110 | 1060 | 143 | 2725 | 176 | 7100 |
| 78 | 425 | 111 | 1090 | 144 | 2800 | 177 | 7300 |
| 79 | 437 | 112 | 1120 | 145 | 2900 | 178 | 7500 |
| 80 | 450 | 113 | 1150 | 146 | 3000 | 179 | 7750 |
| 81 | 462 | 114 | 1180 | 147 | 3075 | ||
| 82 | 475 | 115 | 1215 | 148 | 3150 |
Die Kennzahl für den Load Index kann ebenfalls überschritten aber nicht unterschritten (auch nicht bei Winterreifen) werden. Dabei ist stets die Eintragung in den Fahrzeugpapieren ausschlaggebend.
Alle Angaben ohne Gewähr
24.04.2000 © Hansjürgen Bucher