
Belegung 7 polig (Bild zeigt Stecker)
| Pin | Klemme | Kabelfarbe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | L | gelb | Blinker links |
| 2 | 54g | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 | 31 | weiß | Masse |
| 4 | R | grün | Blinker rechts |
| 5 | 58R | braun | Rücklicht rechts |
| 6 | 54 | rot | Bremslicht |
| 7 | 58L | schwarz | Rücklicht links |
Belegung 13
Polig (Bild zeigt Stecker)
| Pin | Klemme | Kabelfarbe | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | L | gelb | Blinker links |
| 2 | 54g | blau | Nebelschlussleuchte |
| 3 | 31 | weiß | Masse für Stift 1-8 |
| 4 | R | grün | Blinker rechts |
| 5 | 58R | braun | Rücklicht rechts |
| 6 | 54 | rot | Bremslicht |
| 7 | 58L | schwarz | Rücklicht links |
| 8 | RF | grau | Rückfahrscheinwerfer |
| 9 | 30 | braun/blau | Dauerplus |
| 10 | + | braun/rot | Ladeleitung Plus |
| 11 | 31 | braun/grün | Ladeleitung Masse |
| 12 | Anhängererkennung | ||
| 13 | 31 | schwarz/weiß | Masse für Stift 9-12 |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
© Hansjürgen Bucher 2005